VKSU ARA B.Ed. ENTRANCE ANSWER KEY 2017
वीर कुंवर सिंह विश्विद्यालयआरा द्वारा 24 सितम्बर 2017 को चार जिलो के विभिन्न केन्द्रों पर बी एड इंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया गया था जिसमे लगभग १६००० विद्यार्थी सामील हुए थे / इस टेस्ट में A ,B ,C ,D चार ग्रुप(सेट) में प्रश्न थे / इन चारो ग्रुप ( सेट ) A B C D का उत्तर आ गया है जो इस प्रकार है =
ग्रुप (A )=
Note- 75 se 100 tak ank nhi dikhne pr mobile ko landscapes ( GHUMAKR) DEKHE
ग्रुप (B ) =
वीर कुंवर सिंह विश्विद्यालयआरा द्वारा 24 सितम्बर 2017 को चार जिलो के विभिन्न केन्द्रों पर बी एड इंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया गया था जिसमे लगभग १६००० विद्यार्थी सामील हुए थे / इस टेस्ट में A ,B ,C ,D चार ग्रुप(सेट) में प्रश्न थे / इन चारो ग्रुप ( सेट ) A B C D का उत्तर आ गया है जो इस प्रकार है =
ग्रुप (A )=
| 1- | B | 26- | C | 51- | C | 76- | B |
| 2- | C | 27- | A | 52- | B | 77- | B |
| 3- | C | 28- | B | 53- | C | 78- | A |
| 4- | B | 29- | C | 54- | B | 79- | A |
| 5- | A | 30- | C | 55- | C | 80- | C |
| 6- | D | 31- | D | 56- | B | 81- | B |
| 7- | A | 32- | D | 57- | C | 82- | A |
| 8- | B | 33 | -C | 58- | D | 83- | A |
| 9- | A | 34- | D | 59- | D | 84- | D |
| 10- | A | 35- | A | 60- | B | 85- | B |
| 11- | C | 36- | D | 61- | A | 86- | B |
| 12- | C | 37- | D | 62- | B | 87- | C |
| 13- | A | 38- | C | 63- | D | 88- | D |
| 14- | B | 39- | D | 64- | D | 89- | A |
| 15- | B | 40- | D | 65- | D | 90- | C |
| 16- | C | 41- | B | 66- | D | 91- | B |
| 17- | C | 42 | -B | 67- | A | 92- | B |
| 18- | B | 43- | C | 68- | B | 93- | D |
| 19 | -D | 44 | -B | 69- | D | 94- | B |
| 20- | A | 45- | C | 70- | A | 95- | D |
| 21 | -B | 46- | D | 71 | -A | 96- | D |
| 22- | C | 47- | C | 72- | D | 97- | A |
| 23- | B | 48- | B | 73- | D | 98- | A |
| 24 | -C | 49- | D | 74 | -C | 99- | D |
| 25- | C | 50- | B | 75- | B | 100- | D |
ग्रुप (B ) =
| 1- | B | 36- | C | 71 | -C |
| 2- | A | 37 | C | 72 | B |
| 3 | A | 38 | B | 73 | C |
| 4 | D | 39 | D | 74 | B |
| 5 | B | 40 | A | 75 | C |
| 6 | B | 41 | B | 76 | B |
| 7 | C | 42 | C | 77 | C |
| 8 | D | 43 | B | 78 | D |
| 9 | A | 44 | C | 79 | D |
| 10 | C | 45 | C | 80 | B |
| 11 | B | 46 | C | 81 | A |
| 12 | B | 47 | A | 82 | B |
| 13 | D | 48 | B | 83 | D |
| 14 | B | 49 | C | 84 | D |
| 15 | D | 50 | C | 85 | D |
| 16 | D | 51 | D | 86 | D |
| 17 | A | 52 | D | 87 | A |
| 18 | A | 53 | C | 88 | B |
| 19 | D | 54 | D | 89 | D |
| 20 | D | 55 | A | 90 | A |
| 21 | B | 56 | D | 91 | A |
| 22 | C | 57 | D | 92 | D |
| 23 | C | 58 | C | 93 | D |
| 24 | B | 59 | D | 94 | C |
| 25 | A | 60 | D | 95 | B |
| 26 | D | 61 | B | 96 | B |
| 27 | A | 62 | B | 97 | B |
| 28 | B | 63 | C | 98 | A |
| 29 | A | 64 | B | 99 | A |
| 30 | A | 65 | C | 100 | C |
| 31 | C | 66 | D | ||
| 32 | C | 67 | C | ||
| 33 | A | 68 | B | ||
| 34 | B | 69 | D | ||
| 35 | B | 70 | B |
