VKSU ARA B.Ed. ENTRANCE ANSWER KEY 2017
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा द्वारा 24 सितम्बर 2017 को चार जिलो के विभिन्न केन्द्रों पर बी एड इंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया गया था जिसमे लगभग १६००० विद्यार्थी सामील हुए थे / इस टेस्ट में A ,B ,C ,D चार ग्रुप(सेट) में प्रश्न थे / इन चारो ग्रुप ( सेट ) A B C D का उत्तर आ गया है जो इस प्रकार है =
GROUP (C)= ANSWER KEY
GROUP (D) = ANSWER KEY
वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा द्वारा 24 सितम्बर 2017 को चार जिलो के विभिन्न केन्द्रों पर बी एड इंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया गया था जिसमे लगभग १६००० विद्यार्थी सामील हुए थे / इस टेस्ट में A ,B ,C ,D चार ग्रुप(सेट) में प्रश्न थे / इन चारो ग्रुप ( सेट ) A B C D का उत्तर आ गया है जो इस प्रकार है =
GROUP (C)= ANSWER KEY
| 1 | A | 36 | D | 71 | D |
| 2 | B | 37 | A | 72 | D |
| 3 | D | 38 | A | 73 | C |
| 4 | D | 39 | D | 74 | D |
| 5 | D | 40 | D | 75 | A |
| 6 | D | 41 | B | 76 | D |
| 7 | A | 42 | C | 77 | D |
| 8 | B | 43 | C | 78 | C |
| 9 | D | 44 | B | 79 | D |
| 10 | A | 45 | A | 80 | D |
| 11 | A | 46 | D | 81 | B |
| 12 | D | 47 | A | 82 | B |
| 13 | D | 48 | B | 83 | C |
| 14 | C | 49 | A | 84 | B |
| 15 | B | 50 | A | 85 | C |
| 16 | B | 51 | C | 86 | D |
| 17 | B | 52 | C | 87 | C |
| 18 | A | 53 | A | 88 | B |
| 19 | A | 54 | B | 89 | D |
| 20 | C | 55 | B | 90 | B |
| 21 | B | 56 | C | 91 | C |
| 22 | A | 57 | C | 92 | B |
| 23 | A | 58 | B | 93 | C |
| 24 | D | 59 | D | 94 | B |
| 25 | B | 60 | A | 95 | C |
| 26 | B | 61 | B | 96 | B |
| 27 | C | 62 | C | 97 | C |
| 28 | D | 63 | B | 98 | D |
| 29 | A | 64 | C | 99 | D |
| 30 | C | 65 | C | 100 | B |
| 31 | B | 66 | C | ||
| 32 | B | 67 | A | ||
| 33 | D | 68 | B | ||
| 34 | B | 69 | C | ||
| 35 | D | 70 | C |
| 1 | B | 36 | B | 71 | C |
| 2 | B | 37 | B | 72 | C |
| 3 | C | 38 | A | 73 | A |
| 4 | B | 39 | A | 74 | B |
| 5 | C | 40 | C | 75 | B |
| 6 | D | 41 | B | 76 | C |
| 7 | C | 42 | A | 77 | C |
| 8 | B | 43 | A | 78 | B |
| 9 | D | 44 | D | 79 | D |
| 10 | B | 45 | B | 80 | A |
| 11 | C | 46 | B | 81 | B |
| 12 | B | 47 | C | 82 | C |
| 13 | C | 48 | D | 83 | B |
| 14 | B | 49 | A | 84 | C |
| 15 | C | 50 | C | 85 | C |
| 16 | B | 51 | B | 86 | C |
| 17 | C | 52 | B | 87 | A |
| 18 | D | 53 | D | 88 | B |
| 19 | D | 54 | B | 89 | C |
| 20 | B | 55 | D | 90 | C |
| 21 | A | 56 | D | 91 | D |
| 22 | B | 57 | A | 92 | D |
| 23 | D | 58 | A | 93 | C |
| 24 | D | 59 | D | 94 | D |
| 25 | D | 60 | D | 95 | D |
| 26 | D | 61 | B | 96 | D |
| 27 | A | 62 | C | 97 | |
| 28 | B | 63 | C | 98 | C |
| 29 | D | 64 | B | 99 | D |
| 30 | A | 65 | A | 100 | D |
| 31 | A | 66 | D | ||
| 32 | D | 67 | A | ||
| 33 | D | 68 | B | ||
| 34 | C | 69 | A | ||
| 35 | B | 70 | A |
